Pibell EP Dur Di-staen Ss316

Pibell EP Dur Di-staen Ss316

Mae tiwb SS 316L EP yn fath o diwb dur di-staen wedi'i wneud o ddeunydd dur di-staen gradd 316L. Mae EP yn golygu electroplatio a sgleinio, sy'n golygu bod y tiwb wedi cael triniaeth electroplatio a sgleinio i wneud ei wyneb yn llyfnach ac yn fwy sgleiniog.
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch

 

Mae tiwb SS 316L EP yn fath o diwb dur di-staen wedi'i wneud o ddeunydd dur di-staen gradd 316L. Mae EP yn golygu electroplatio a sgleinio, sy'n golygu bod y tiwb wedi cael triniaeth electroplatio a sgleinio i wneud ei wyneb yn llyfnach ac yn fwy sgleiniog.

 

nodweddion

 

1. Gwrthiant cyrydiad uchel: Mae gan ddur di-staen gradd 316L ymwrthedd cyrydiad rhagorol a gellir ei ddefnyddio mewn amrywiol gyfryngau cyrydol.

2. Priodweddau mecanyddol da: Mae gan ddur di-staen 316L gryfder a chaledwch da, gan ei wneud yn addas i'w ddefnyddio mewn amgylcheddau tymheredd uchel a gwasgedd uchel.

3. Prosesadwyedd ardderchog: mae dur di-staen 316L yn hawdd i'w brosesu a'i weldio, gan fodloni gofynion peirianneg amrywiol.

4. Triniaeth electroplatio a sgleinio: Mae triniaeth EP yn gwneud wyneb y bibell yn llyfnach ac yn fwy sgleiniog, gan wella ei estheteg a rhwyddineb glanhau.

 

Ar y cyfan, mae pibell EP dur di-staen SS316 yn opsiwn dibynadwy a gwydn ar gyfer amrywiol gymwysiadau diwydiannol. Mae ei wrthwynebiad cyrydiad, cryfder uchel, ac amlbwrpasedd yn ei gwneud yn ddewis a ffefrir i lawer o ddiwydiannau. P'un a yw ar gyfer prosesu cemegol, adeiladu, neu gludo, mae pibell EP dur di-staen SS316 yn darparu ateb dibynadwy ar gyfer unrhyw anghenion pibellau.

 

siart maint stoc

 

safon metrig safon metrig Safon Imperial

safon Japaneaidd

ASME ASME
3*0.5 16*2 3.18*0.71 6A/10.5*1 21.34*1.65 101.6*2.11
4*0.5 18*1 6.35*0.89 8A/13.8*1.24 21.34*2.11 101.6*3.05
6*1 18*2 6.35*1.24 10A/173*1.24 21.34*2.77 101.6*5.74
6*1.5 18*3 6.35*1.65 15A/21.7*1.65 26.67*1.65 114.3*2.11
8*1 19*2 6.35*2.11 50A/27.2*1.65 26.67*2.11 1143*3.05
8*1.5 22*2 0.53*0.89 25A/34*1.65 26.67*2.87 114.3*6.02
8*2 25*2 9.53*1.24 32A/42.7*1.65 33.4*1.65 1413*2.77
10*1 32*2 9.53*1.65 40A/48.6*1.65 33.4*2.77 141.3*3.4
10*1.5 32*3 12.7*0.89 50A/60.5*1.65 33.4*338 1413*6.55
10*2 38*2 12.7*1.24 65A/76.3*2.1 42.16*1.65 168.28*2.77
12*1 38*3 12.7*1.65 80A/89.1*2.1 42.16*2.77 16828*3.4
12*1.5 45*3 12.7*2.11 90A/101.6*2.1 42.16*3.56 168.28*7.11
12*2 57*3.5 15.88*1.24 100A/114.3*2.1 48.28*1.65 219.08*2.77
12*3 76*4 15.88*1.65 125A/139.8*2 48.28*2.77 219.08*3.76
12*3.5 89*4 19.05*1.24 150A/165.2*2. 48.28*3.68 219.08*8.18
14*1 108*4 19.05*1.65 200A/216.3*2 60.33*1.65 273.05*3.4
14*1.5 133*4 19.05*2.11 250A/267.4*3 60.33*2.77 273.05*4.19
14*2 159*4 25.4*1.24 300A/318.5*4 60.33*3.91 273.05*9.27
14*3 219*5 25.4*1.65   73.03*2.11 323.85*3.96
14*3.5 273*5 25.4*2.11   73.03*3.05 323.85*4.57
16*1 325*5 31.8*1.65   73.03*5.16 323.85*9.52
16*1.5   38.1*1.65   88.9*2.11 355.6*3.96
    50.8*1.65   88.9*3.05 355.6*4.78
    63.5*1.65   889*5.49  
    76.2*1.65      
    101.6*2.11      
    152.4*2.77      

 

Os oes gennych unrhyw ddiddordebau neu gwestiynau i'n cynnyrch, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Tagiau poblogaidd: ss316 dur gwrthstaen ep bibell, Tsieina ss316 dur gwrthstaen ep bibell gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad

whatsapp

teams

E-bost

Ymchwiliad